
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 400 | 3120 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 399 | 8017 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 398 | 4103 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 397 | 2025 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 396 | 7894 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 395 | 8271 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 394 | 9001 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 393 | 7530 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 392 | 0846 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 391 | 2099 |
